ポイントアイランドの口コミ・評判と最高額の案件【2026年11月15日更新】
最終確認:
本ページはプロモーションが含まれています
まだ口コミはありません
ポイントアイランドの口コミ・評判
ポイントアイランドの口コミを投稿する
ポイントアイランドとは?
- 1ポイントの価値1ポイント=0.1円
- 公式サイトhttps://www.point-island.com/
- 最終確認11月15日 4:30
ポイントアイランドのおすすめ案件と最高額【2026年11月15日時点】
2サイト以上に載っている定額の案件のうち、ポイントアイランドの額がいちばん高い案件です(上位20件)。
ポイントアイランドの還元アップ中の案件
ポイントサイトが表示している通常時の額との差です。
該当する案件はありません。
ポイントアイランドの定額(円)の案件
ポイントアイランドの額と、全サイトの中の最高額を並べています。
ポイントアイランドとほかのポイントサイトの比較|同じ案件の額はどこが高い?
← 左右にスクロールできます →
| サイト | 1ポイント | Pマーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ポイントアイランド | 30件 | 2,702件 | - | =0.1円 | 1円 | なし |
| 1モッピー | 412件 | 1,860件 | - | =1円 | 300円 | ○ 取得 |
| 2ポイントタウン | 165件 | 1,599件 | 94件 | =1円 | 100円 | なし |
| 3ハピタス | 174件 | 2,534件 | - | =1円 | 490円 | ○ 取得 |
| 4ポイ活倶楽部 | 989件 | 2,735件 | - | =1円 | 500円 | なし |
| 5懸賞にゃんダフル | 663件 | 3,139件 | - | =0.1円 | - | なし |
| 6Powl | 328件 | 2,873件 | - | =0.1円 | 50円 | なし |
| 7ワラウ | 257件 | 4,830件 | 166件 | =1円 | 300円 | ○ 取得 |
| 8アメフリ | 257件 | 3,771件 | 1,831件 | =0.1円 | 400円 | ○ 取得 |
| 9ちょびリッチ | 240件 | 3,450件 | 84件 | =1円 | 500円 | なし |
| 10フルーツメール | 193件 | 1,038件 | 145件 | =0.1円 | 2,000円 | なし |
| 11ニフティポイントクラブ | 80件 | 905件 | - | =1円 | - | なし |
| 12えんためねっと | 71件 | 1,189件 | 97件 | =1円 | 300円 | なし |
| 13げん玉 | 60件 | 1,933件 | 367件 | =0.1円 | 300円 | なし |
| 14PointChips | 47件 | 855件 | - | =1円 | - | なし |
| 15GMOポイ活 | 44件 | 907件 | - | =1円 | 300円 | ○ 取得 |
| 17たまるモール | 24件 | 404件 | 184件 | =1円 | - | なし |
| 18Pointier | 23件 | 1,516件 | - | =1円 | 500円 | なし |
| 19レシチャレ | 23件 | 812件 | 439件 | =0.01円 | - | なし |
| 20ポイントミュージアム | 22件 | 3,187件 | - | =0.1円 | 1円 | なし |
| 21Pontaボーナスパーク | 20件 | 704件 | - | =1円 | - | ○ 取得 |
| 22dカード ポイントモール | 15件 | 545件 | - | =1円 | - | なし |
| 23PONEY | 14件 | 514件 | 44件 | =1円 | - | なし |
| 24ポイントスタジアム | 13件 | 2,751件 | - | =0.1円 | 500円 | なし |
| 25ポイントランド | 11件 | 2,227件 | - | =0.1円 | 1円 | なし |
| 26バリューポイントクラブ | 8件 | 247件 | - | =1円 | 1,000円 | なし |
| 27楽天リーベイツ | 7件 | 992件 | - | =1円 | - | なし |
| 28ポイント広場 | 5件 | 643件 | 23件 | =1円 | - | なし |
| 29ビットスタート | 3件 | 288件 | - | =1円 | - | なし |
| 30エポスポイントUPサイト | 2件 | 516件 | - | =1円 | - | ○ 取得 |
| 31オリコモール | 1件 | 465件 | - | =1円 | - | ○ 取得 |
ハピタスとの比較|同じ案件262件
- ポイントアイランドが高い 112件
- 同額 23件
- ハピタスが高い 127件
懸賞にゃんダフルとの比較|同じ案件1,847件
- ポイントアイランドが高い 8件
- 同額 1,806件
- 懸賞にゃんダフルが高い 33件
ポイントミュージアムとの比較|同じ案件1,826件
- ポイントアイランドが高い 13件
- 同額 1,776件
- ポイントミュージアムが高い 37件
ポイントアイランドのジャンル別の案件数
- ゲーム・アプリ 816件全サイトで比較 ›
- クレジットカード 66件全サイトで比較 ›
- 証券口座 15件全サイトで比較 ›
- 銀行口座 12件全サイトで比較 ›
- FX 15件全サイトで比較 ›
- 暗号資産 2件全サイトで比較 ›
- 通信・回線 136件全サイトで比較 ›
- 電気・ガス 33件全サイトで比較 ›
- 保険 16件全サイトで比較 ›
- 不動産投資の面談 7件全サイトで比較 ›
- ショッピング 427件全サイトで比較 ›
- ふるさと納税 1件全サイトで比較 ›
- 旅行 61件全サイトで比較 ›
- 動画・音楽 33件全サイトで比較 ›
- 美容 89件全サイトで比較 ›
- 仕事・資格 44件全サイトで比較 ›
- 不動産・引越し 7件全サイトで比較 ›
- ローン・キャッシング 18件全サイトで比較 ›
- グルメ 39件全サイトで比較 ›
- その他の金融 29件全サイトで比較 ›
- その他 492件全サイトで比較 ›